
Toyota Kijang Innova
Kijang Innova ditawarkan dengan banyak fitur di setiap varian, sehingga membuatnya kompeten di segmen MPV. Mentenagai Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel adalah mesin 2393 cc yang menghasilkan 147 hp dengan torsi maksimum 360 Nm. Varian tertinggi Toyota Kijang Innova terbilang efisien dengan konsumsi BBM 13 kmpl untuk di dalam kota, dan 18 kmpl di jalan tol
| Type | Price |
|---|---|
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | Rp 450.600.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | Rp 472.500.000 |
Spesifikasi | Detail |
|---|---|
Performance | |
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 147 hp / 149 PS @ 3.400 rpm |
Torque | 360 Nm / 34,9 kgm @ 1.200-2.800 rpm |
Fuel Type | Diesel |
Mileage City | 12,4 km/l |
Mileage Highway | 18,5 km/l |
Dimensions & Capacity | |
Seating Capacity | 7 Seats |
Length | 4735 mm |
Width | 1830 mm |
Height | 1795 mm |
Wheel Base | 2750 mm |
Fuel Tank Capacity | 55 L |
No. of Doors | 5 |
Suspension & Brakes | |
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link / 4-Link Coil Spring |
Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Transmission | |
Transmission Type | Automatic |
Gear Box | 6-Speed |
Drive Type | 2WD |
Engine Details | |
Engine | 2.4L Diesel, In-line 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
Engine Code | 2GD-FTV |
Fuel Supply System | Common Rail Injection / CRDi |
No. of Cylinders | 4 |
Valves per Cylinder | 4 |
Wheel & Tyre | |
Alloy Wheel Size | 16 Inch |
Tyre Size | 205/65 R16 |
Tyre Type | Radial |
Steering | |
Power Steering | Yes |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Type | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Kunjungi dealer resmi Toyota kami dan nikmati promo spesial, layanan terbaik, serta pilihan model terbaru! Dapatkan kemudahan pembiayaan dan layanan purna jual yang memuaskan. Wujudkan impian memiliki Toyota Anda hari ini!
Hubungi Sekarang



